نمودار یکساله انس طلا
نمودار یکساله نقره
قیمت جهانی فلزات (دلار)
| فلز | قیمت (USD) | واحد | تغییر | آخرین بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| نیکل | 15,300 | تن | +1.2% | 1404/07/08 |
| کروم | 9,800 | تن | -0.5% | 1404/07/08 |
| مس | 9,650 | تن | +0.8% | 1404/07/08 |
| آلومینیوم | 2,450 | تن | +0.3% | 1404/07/08 |
| روی | 2,780 | تن | -1.1% | 1404/07/08 |
| شمش فولاد | 540 | تن | +0.6% | 1404/07/08 |
| آهن اسفنجی | 310 | تن | +0.4% | 1404/07/08 |
| قراضه آهن | 390 | تن | -0.2% | 1404/07/08 |
* قیمتها جهت نمونه است و بهصورت دستی بهروزرسانی میشود.